Samsung Galaxy Note Edge Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £209.99 |
Battery Replacement | £49.99 |
Full Diagnostic Service | £24.99 |
Power Button Repair | £49.99 |
Rear Housing replacement | £39.99 |
Earpiece Repair | £49.99 |
Microphone Repair | £49.99 |
Loudspeaker Repair | £49.99 |
Head Phone Jack Repair | £49.99 |
Front Camera Repair | £49.99 |
Rear Camera Repair | £49.99 |
Software Fix | £39.99 |
Vibration Repair | £49.99 |
Samsung Galaxy Note Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £189.99 |
Battery Replacement | £49.99 |
Full Diagnostic Service | £24.99 |
Power Button Repair | £49.99 |
Rear Housing replacement | £39.99 |
Earpiece Repair | £49.99 |
Microphone Repair | £49.99 |
Loudspeaker Repair | £49.99 |
Head Phone Jack Repair | £49.99 |
Front Camera Repair | £49.99 |
Rear Camera Repair | £49.99 |
Software Fix | £39.99 |
Vibration Repair | £49.99 |
Galaxy Note 2 Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £134.99 |
Battery Replacement | £49.99 |
Full Diagnostic Service | £24.99 |
Power Button Repair | £49.99 |
Rear Housing replacement | £39.99 |
Earpiece Repair | £49.99 |
Microphone Repair | £49.99 |
Loudspeaker Repair | £49.99 |
Head Phone Jack Repair | £49.99 |
Front Camera Repair | £49.99 |
Rear Camera Repair | £49.99 |
Software Fix | £39.99 |
Vibration Repair | £49.99 |
Galaxy Note 3 Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £149.99 |
Battery Replacement | £49.99 |
Note 4 Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £194.99 |
Battery Replacement | £49.99 |
Note 5 Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £194.99 |
Battery Replacement | £49.99 |
Galaxy Note 8 Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £289.99 |
Rear Glass repairs | £79.99 |
Galaxy S5 Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £114.99 |
Galaxy S5 Mini Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £114.99 |
Galaxy S6 Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £134.99 |
Battery Replacement | £64.99 |
Charging port Repair | £79.99 |
Power Button Repair | £59.99 |
Rear Glass repairs | £64.99 |
Earpiece Repair | £59.99 |
Loudspeaker Repair | £59.99 |
Front Camera Repair | £59.99 |
Rear Camera Repair | £79.99 |
Vibration Repair | £49.99 |
Galaxy S6 Edge Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £199.99 |
Battery Replacement | £64.99 |
Charging port Repair | £79.99 |
Power Button Repair | £59.99 |
Rear Glass repairs | £64.99 |
Earpiece Repair | £59.99 |
Loudspeaker Repair | £69.99 |
Front Camera Repair | £59.99 |
Rear Camera Repair | £79.99 |
Vibration Repair | £69.99 |
Galaxy S6 Edge+ Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £199.99 |
Battery Replacement | £64.99 |
Charging port Repair | £79.99 |
Power Button Repair | £59.99 |
Rear Glass repairs | £64.99 |
Earpiece Repair | £59.99 |
Loudspeaker Repair | £69.99 |
Front Camera Repair | £59.99 |
Rear Camera Repair | £79.99 |
Vibration Repair | £69.99 |
Galaxy S7 Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £169.99 |
Battery Replacement | £64.99 |
Charging port Repair | £79.99 |
Power Button Repair | £59.99 |
Rear Glass repairs | £64.99 |
Earpiece Repair | £59.99 |
Loudspeaker Repair | £59.99 |
Front Camera Repair | £59.99 |
Rear Camera Repair | £79.99 |
Vibration Repair | £49.99 |
Galaxy S7 Edge Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £259.99 |
Battery Replacement | £64.99 |
Charging port Repair | £79.99 |
Power Button Repair | £59.99 |
Rear Glass repairs | £64.99 |
Earpiece Repair | £59.99 |
Loudspeaker Repair | £59.99 |
Front Camera Repair | £59.99 |
Rear Camera Repair | £79.99 |
Vibration Repair | £49.99 |
Galaxy S8 Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £234.99 |
Battery Replacement | £64.99 |
Charging port Repair | £79.99 |
Power Button Repair | £59.99 |
Rear Glass repairs | £64.99 |
Earpiece Repair | £59.99 |
Loudspeaker Repair | £59.99 |
Front Camera Repair | £59.99 |
Rear Camera Repair | £79.99 |
Vibration Repair | £49.99 |
Galaxy S8 Plus Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £259.99 |
Battery Replacement | £54.99 |
Charging port Repair | £79.99 |
Power Button Repair | £59.99 |
Rear Glass repairs | £64.99 |
Earpiece Repair | £59.99 |
Loudspeaker Repair | £59.99 |
Front Camera Repair | £59.99 |
Rear Camera Repair | £79.99 |
Vibration Repair | £49.99 |
Galaxy S3 i9300 Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £95.00 |
Galaxy S4 Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £99.00 |
Galaxy S4 Mini Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £99.00 |
Galaxy S5 Neo Mini Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £115.00 |
Galaxy S9 Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £239.00 |
Galaxy S9 Plus Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £275.00 |
Galaxy S10 Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £279.99 |
Galaxy S10 Plus Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £289.00 |
Galaxy J7 Prime Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £79.99 |
Galaxy J7 Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £109.00 |
Galaxy J5 Prime Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £94.99 |
Galaxy J5 (2017) Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £119.99 |
Galaxy J530 Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £N/A |
Galaxy J5 (2016) Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £109.00 |
Galaxy J3 (2017) Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £89.99 |
Galaxy J5 (SMJ500F) Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £115.00 |
Galaxy J3 (2016) Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £109.00 |
Galaxy J2 Prime Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £N/A |
Galaxy J7 Pro Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £144.00 |
Galaxy J6 Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £129.00 |
Galaxy Tab 4 10.1 Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £125.00 |
Galaxy S3 (2016) SM A310F Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £105.00 |
Galaxy A3 (2017) Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £109.00 |
Galaxy A3 SM-A300FU Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £129.00 |
Galaxy A5 Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £115.00 |
Galaxy A5 (2017) Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £135.00 |
Galaxy A7 Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £99.00 |
Galaxy A70 Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £149.00 |
Galaxy A80 Repair Pricing
Issues Description | Price |
---|---|
Screen repair (LCD & Glass) | £155.00 |
Samsung S21 Ultra / G998
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £359.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £139.99 |
Battery replacement OEM | £124.99 |
Samsung S21 Plus / G996
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £279.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £139.99 |
Battery replacement OEM | £124.99 |
Samsung S21 5G / G991
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £279.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £139.99 |
Battery replacement OEM | £124.99 |
Samsung S21 G990
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £279.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £139.99 |
Battery replacement OEM | £124.99 |
Samsung S20 Ultra / G988
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £319.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £119.99 |
Battery replacement OEM | £124.99 |
Samsung S20 FE / G780
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £189.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £119.99 |
Battery replacement OEM | £124.99 |
Samsung S20+ / G985
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £319.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £119.99 |
Battery replacement OEM | £124.99 |
Samsung S20 / G980
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £279.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £139.99 |
Battery replacement OEM | £124.99 |
Samsung S10 Lite / G770
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £224.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £124.99 |
Battery replacement OEM | £109.99 |
Samsung S10 + / G975
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £319.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £119.99 |
Battery replacement OEM | £124.99 |
Samsung S10 E / G970
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £254.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £124.99 |
Battery replacement OEM | £109.99 |
Samsung S10 5G / G977
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £319.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £119.99 |
Battery replacement OEM | £124.99 |
Samsung S10 / G973
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £279.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £139.99 |
Battery replacement OEM | £124.99 |
Samsung S9 + / G965
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £279.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £139.99 |
Battery replacement OEM | £124.99 |
Samsung S9 / G960
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £249.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £139.99 |
Battery replacement OEM | £124.99 |
Samsung S8 + / G955
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £239.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £124.99 |
Battery replacement OEM | £109.99 |
Samsung S8 / G950
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £229.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £114.99 |
Battery replacement OEM | £109.99 |
Samsung S7 Edge / G935
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £199.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £104.99 |
Battery replacement OEM | £94.99 |
Samsung S7 / G930
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £149.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £94.99 |
Battery replacement OEM | £94.99 |
Samsung S6 / G920
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £119.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £94.99 |
Battery replacement OEM | £94.99 |
Samsung S6 Edge + / G928
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £129.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £94.99 |
Battery replacement OEM | £94.99 |
Samsung S6 Edge / G925
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £119.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £94.99 |
Battery replacement OEM | £94.99 |
Samsung S6 / G920
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £119.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £94.99 |
Battery replacement OEM | £94.99 |
Samsung Note 20 Ultra / N985
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £349.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £124.99 |
Battery replacement OEM | £109.99 |
Samsung Note 20 / N980
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £254.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £124.99 |
Battery replacement OEM | £109.99 |
Samsung Note 10 Lite / N770
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £224.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £124.99 |
Battery replacement OEM | £109.99 |
Samsung Note 10 + 5G / N976
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £349.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £124.99 |
Battery replacement OEM | £109.99 |
Samsung Note 10 / N970
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £299.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £124.99 |
Battery replacement OEM | £109.99 |
Samsung Note 9 / N960
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £289.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £124.99 |
Battery replacement OEM | £109.99 |
Samsung Note 8 / N950
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £289.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £124.99 |
Battery replacement OEM | £109.99 |
Samsung Note 5 / N920
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £209.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £109.99 |
Battery replacement OEM | £94.99 |
Samsung Note 4 / N910
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £194.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £109.99 |
Battery replacement OEM | £94.99 |
Samsung Note 3 / N9005
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £149.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £94.99 |
Battery replacement OEM | £94.99 |
Samsung Note 2 / N7100
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | 124.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £84.99 |
Battery replacement OEM | £89.99 |
Samsung Note / i9220
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £109.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £84.99 |
Battery replacement OEM | £89.99 |
Samsung A90 5G / A908
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £232.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £124.99 |
Battery replacement OEM | £109.99 |
Samsung A90 / A9050 (2019)
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £232.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £124.99 |
Battery replacement OEM | £109.99 |
Samsung A80 / A805
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £159.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £124.99 |
Battery replacement OEM | £109.99 |
Samsung A72 / A725
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £159.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £114.99 |
Battery replacement OEM | £109.99 |
Samsung A71 5G / A7160
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £159.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £114.99 |
Battery replacement OEM | £109.99 |
Samsung A70s / A707
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £159.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £114.99 |
Battery replacement OEM | £109.99 |
Samsung A71 / A715
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £159.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £114.99 |
Battery replacement OEM | £109.99 |
Samsung A70 / A705
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £159.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £114.99 |
Battery replacement OEM | £109.99 |
Samsung A52 / A525
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £179.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £114.99 |
Battery replacement OEM | £109.99 |
Samsung A51 5G / A516
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £159.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £104.99 |
Battery replacement OEM | £104.99 |
Samsung A51 / A515
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £159.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £104.99 |
Battery replacement OEM | £104.99 |
Samsung A50 / A505
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £149.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £104.99 |
Battery replacement OEM | £104.99 |
Samsung A42 5G / A426
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £149.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £124.99 |
Battery replacement OEM | £109.99 |
Samsung A41 / A415
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £149.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £104.99 |
Battery replacement OEM | £104.99 |
Samsung A40S / A3040 (2019)
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £139.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £104.99 |
Battery replacement OEM | £104.99 |
Samsung A40 / A405
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £139.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £104.99 |
Battery replacement OEM | £104.99 |
Samsung A30S / A307
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £139.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £104.99 |
Battery replacement OEM | £104.99 |
Samsung A31 / A315
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £139.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £104.99 |
Battery replacement OEM | £104.99 |
Samsung A32 / A325
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £139.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £104.99 |
Battery replacement OEM | £104.99 |
Samsung A30 / A305
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £139.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £104.99 |
Battery replacement OEM | £104.99 |
Samsung A21s / A217
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £139.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £104.99 |
Battery replacement OEM | £104.99 |
Samsung A21 / A215
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £139.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £104.99 |
Battery replacement OEM | £104.99 |
Samsung A20 S/ A207
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £129.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £94.99 |
Battery replacement OEM | £94.99 |
Samsung A20e / A202
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £129.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £94.99 |
Battery replacement OEM | £94.99 |
Samsung A20 / A205
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £129.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £94.99 |
Battery replacement OEM | £94.99 |
Samsung A12 / A125
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £129.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £94.99 |
Battery replacement OEM | £94.99 |
Samsung A11 / A115
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £129.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £94.99 |
Battery replacement OEM | £94.99 |
Samsung A10s / A107
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £129.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £94.99 |
Battery replacement OEM | £94.99 |
Samsung A10 / A105
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £129.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £94.99 |
Battery replacement OEM | £94.99 |
Samsung A9 2018 / A920
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £149.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £104.99 |
Battery replacement OEM | £104.99 |
Samsung A8 + 2018 / A730
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £159.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £104.99 |
Battery replacement OEM | £104.99 |
Samsung A8 2018 / A530
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £169.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £104.99 |
Battery replacement OEM | £104.99 |
Samsung A7 2018 / A750
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £159.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £104.99 |
Battery replacement OEM | £104.99 |
Samsung A7 2016 / A710
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £159.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £104.99 |
Battery replacement OEM | £104.99 |
Samsung A6 Plus / A605
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £139.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £104.99 |
Battery replacement OEM | £104.99 |
Samsung A6 / A600
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £149.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £104.99 |
Battery replacement OEM | £104.99 |
Samsung A5 2017 / A520
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £159.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £104.99 |
Battery replacement OEM | £104.99 |
Samsung A5 2016 / A510
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £139.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £104.99 |
Battery replacement OEM | £104.99 |
Samsung A5 / A500
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £129.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £104.99 |
Battery replacement OEM | £104.99 |
Samsung A3 2017 / A320
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £139.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £104.99 |
Battery replacement OEM | £104.99 |
Samsung A3 2016 / A310
Issues Description | Price |
---|---|
Screen (Glass & LCD) Replacement Original / OEM | £139.99 |
Back Battery Cover only replacement Original / OEM | £104.99 |
Battery replacement OEM | £104.99 |
Our Work Speaks For Itself
Few most recent repaired devices before & after images
0
Repaired Glasses
0
Water Damage Repair
0
Other Issues
0